- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
5000万 | 2018-07-18 | 存续 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA45H1PA5 | |
统一信用代码 | 91410325MA45H1PA59 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91410325MA45H1PA59 | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2018-07-18至无固定期限 | 核准日期 | 2019-03-20 | |
登记机关 | 嵩县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 嵩县西关骨科医院院内1号楼-401 | |||
经营范围 |
医院管理;医疗器械的销售;健康咨询、健康管理;月嫂服务;母婴产品的技术开发和销售;母婴用品的批发和零售;卫生用品的销售;软件开发、销售及维护;计算机维修;市场营销策划;教育咨询服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
|